场馆 | 项目 | 收费时间段 | 城内教职员工收费标准 | 城内学生收费标准 | 校外来宾收费标准 | 服务电话 | 备注 |
网球场 | 网球 | 09:00-12:00 | 25元/小时/片 | 20元/小时/片 | 60元/小时/片 | 26030304 | 室外地胶 |
14:00-21:30 | 50元/小时/片 | 40元/小时/片 | 80元/小时/片 | ||||
体育馆 | 羽毛球 | 09:00-12:00 | 15元/小时/片 | 10元/小时/片 | 40元/小时/片 | 86101644 | 室内木地板 |
14:00-21:30 | 25元/小时/片 | 20元/小时/片 | 80元/小时/片 | ||||
体育馆(副馆) | 羽毛球 | 09:00-12:00 | 110元/小时/片 | 110元/小时/片 | 110元/小时/片 | 86101644 | 专业运动地胶 |
14:00-21:30 | 110元/小时/片 | 110元/小时/片 | 110元/小时/片 | ||||
体育馆 | 乒乓球 | 09:00-12:00 | 10元/小时/片 | 5元/小时/片 | 25元/小时/片 | 86101644 | 室内木地板 |
14:00-21:30 | 15元/小时/片 | 10元/小时/片 | 25元/小时/片 | ||||
体育馆(副馆) | 篮球 | 09:00-12:00 | 2000元/二小时/片 | 2000元/二小时/片 | 2000元/二小时/片 | 86101644 | 室内木地板 |
14:00-21:30 | 2000元/二小时/片 | 2000元/二小时/片 | 2000元/二小时/片 | ||||
游泳馆 | 游泳 | 14:00-17:00 | 25元/次/人 | 20元/次/人 | 55元/次/人(成人) | 26030304 | 25×25训练池 50×25标准池 |
18:00-21:00 | 25元/次/人 | 20元/次/人 | 55元/次/人(成人) | ||||
14:00-17:00 | 30元/次/人(儿童) | 30元/次/人(儿童) | 30元/次/人(儿童) | ||||
18:00-21:00 | 30元/次/人(儿童) | 30元/次/人(儿童) | 30元/次/人(儿童) | ||||
体育场 | 足球 | 09:00-12:00 | 3000元/二小时/片 | 3000元/二小时/片 | 3000元/二小时/片 | 26619656 | 天然草坪11人制 |
14:00-21:30 | 3000元/二小时/片 | 3000元/二小时/片 | 3000元/二小时/片 | ||||
体育场 | 足球 | 09:00-12:00 | 1200元/二小时/片 | 1200元/二小时/片 | 1200元/二小时/片 | 26619656 | 天然草坪7人制 |
14:00-21:30 | 1200元/二小时/片 | 1200元/二小时/片 | 1200元/二小时/片 | ||||
体育场 | 健身 | 14:00-21:30 | 15元/次/人 | 10元/次/人 | 30元/次/人 | 21539411 | |
室外场地 | 篮(排)球订场 | 09:00-16:00 | 0元/二小时/片 | 0元/二小时/片 | 500元/二小时/片 | 86101644 | 室外地胶 |
16:00-22:00 | 500元/二小时/片 | 500元/二小时/片 | 500元/二小时/片 |
说明:1、大学城内教职工及学生在体育中心的体育项目消费须出示并使用本人的校园卡消费,若消费者无法出示本人校园卡,一律按校友收费标准收费;2、游泳项目儿童优惠票,年龄在12岁(含)以下且身高1.5m(含)以下的儿童方可享受此优惠,持此优惠票儿童必须由成人陪同,一个成人只可同时看管一个儿童;3、专业运动队、训练队及公司团体或包场使用场馆进行训练、比赛不按此标准,价格经双方另行议定。
版权所有:深圳大学城管理办公室
粤ICP备06024209号